# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Γιωργος | |
2 | ♂ | Χρηστος | |
3 | ♂ | Αθανασιος | |
4 | ♂ | Σταυρος | Cross |
5 | ♂ | Δημητρης | |
6 | ♂ | Παναγιωτης | |
7 | ♂ | Παναγιώτης | |
8 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
9 | ♂ | Κωνσταντινος | |
10 | ♀ | Γιώργος | |
11 | ♂ | Μαριος | |
12 | ♂ | Ioannis | ГОСПОД е отстъпчив |
13 | ♂ | Μιχαηλ | |
14 | ♂ | Νίκος | |
15 | ♂ | Σαρακινοσ | |
16 | ♂ | Ανδρεας | |
17 | ♀ | Νικος | |
18 | ♂ | Νικόλας | |
19 | ♀ | Δημήτρης | |
20 | ♂ | Ιωάννης | |
21 | ♂ | Athanasios | Вечният живот |
22 | ♂ | Αγγελος | |
23 | ♂ | Μιχαλης | |
24 | ♂ | Αλεξανδρος | |
25 | ♂ | Νεοφυτος | |
26 | ♂ | John | Господ е милостив |
27 | ♂ | George | редактор на Земята |
28 | ♂ | Χρήστος | |
29 | ♂ | Ανδρέας | |
30 | ♂ | Stamatis | |
31 | ♂ | Γιαννης | |
32 | ♂ | Αντωνησ | |
33 | ♂ | Aristos | Най-доброто |
34 | ♂ | Άγγελος | |
35 | ♂ | Ιωαννης | |
36 | ♂ | Πέτρος | |
37 | ♂ | Alexandros | покровител, мъжете afweerder |
38 | ♂ | Panagiotis | |
39 | ♂ | Kostas | |
40 | ♂ | Panos | скала |
41 | ♂ | Kyrian | |
42 | ♂ | Evangelos | добри новини |
43 | ♂ | Ευάγγελος | |
44 | ♂ | Pavlos | Малък |
45 | ♂ | Αλέξανδρος | |
46 | ♂ | Κώστας | |
47 | ♂ | Dimitris | |
48 | ♂ | Φοιβος | ясен, чист |
49 | ♂ | Nektarios | |
50 | ♂ | Leon | лъв |
51 | ♂ | Spiros | Дух |
52 | ♂ | Platon | |
53 | ♂ | Apollo | Разрушител |
54 | ♂ | Kardia | |
55 | ♂ | Γιάννης | |
56 | ♂ | Stavros | |
57 | ♂ | Kevin | |
58 | ♂ | Nikos | Виктор към хората, обичан от всички, |
59 | ♂ | Σταθης | |
60 | ♂ | Νικόλαος | |
61 | ♂ | Ιασων | |
62 | ♂ | Aris | |
63 | ♂ | Στελιος | |
64 | ♂ | Mariglen | |
65 | ♂ | Ορέστης | |
66 | ♂ | Aristidis | |
67 | ♂ | Δημητρησ | |
68 | ♂ | Markos | син на Марс |
69 | ♂ | Daniel | Бог ми е свидетел |
70 | ♂ | Konstantinos | Constant, фирма |
71 | ♂ | Ilias | |
72 | ♂ | Πάρης | |
73 | ♂ | Μητσης | |
74 | ♂ | Ilker | първи |
75 | ♂ | Αρχάγγελος | |
76 | ♂ | Athan | |
77 | ♂ | Theodore | Подарък |
78 | ♂ | Παυλος | |
79 | ♂ | Isidoros | подарък на Изида |
80 | ♂ | Eros | обичам |
81 | ♀ | Deren | |
82 | ♂ | Βασίλειος | |
83 | ♂ | Paris | |
84 | ♂ | Mike | Иврит за "Кой е като Бога" |
85 | ♂ | Βασίλης | |
86 | ♂ | Μιχαλησ | |
87 | ♂ | Simeon | |
88 | ♂ | Βασιλειος | |
89 | ♂ | Baggelhs | |
90 | ♂ | Ευανδρος | |
91 | ♂ | Amarildo | |
92 | ♂ | Ρένος | |
93 | ♂ | Ευθυμιος | |
94 | ♂ | Βασιλης | |
95 | ♂ | Feodras | Камък |
96 | ♂ | Dimitri | син на Деметра |
97 | ♂ | Leandro | лъв |
98 | ♂ | Ρικάρντο | |
99 | ♀ | Βασιλικη | |
100 | ♂ | Ευστράτιος | |
101 | ♂ | Βασιλικός | |
102 | ♂ | Philip | Коне приятел |
103 | ♂ | Fotios | осветление |
104 | ♂ | Vasileios | царски |
105 | ♂ | Galinos | |
106 | ♂ | Λαμπρος | |
107 | ♂ | Spiro | Дух |
108 | ♂ | Antonios | |
109 | ♂ | Γεωργιος | |
110 | ♂ | Antonis | цвете |
111 | ♂ | Nicholas | Виктор към хората, обичан от всички, |
112 | ♂ | Viktor | Победител |
113 | ♂ | Stamatios | |
114 | ♂ | Αντωνης | |
115 | ♂ | Niko | Виктор към хората, обичан от всички, |
116 | ♂ | Θεοδόσης | |
117 | ♂ | Stefanos | Корона |
118 | ♂ | Nikolaos | Победоносец хората |
119 | ♂ | Elias | ГОСПОД е (ми) Бог |
120 | ♂ | Stelios | |
121 | ♂ | Γιωργοσ | |
122 | ♂ | Noel | Рожден ден (на Христос) |
123 | ♂ | Αντώνης | |
124 | ♀ | Μαριάννος | |
125 | ♂ | Manos | Бог е с нас |
126 | ♂ | Οδυσσέας | |
127 | ♂ | Ισιδωρος | |
128 | ♂ | Akio | |
129 | ♀ | Marilena | снажен чиста |
130 | ♂ | Marinus | от морето |
131 | ♂ | Damon | На |
132 | ♂ | Thanasis | Вечният живот |
133 | ♀ | Konstantina | |
134 | ♂ | Σωτηρησ | |
135 | ♂ | Δημητριοσ | |
136 | ♂ | Samuel | на изслушан от Бога |
137 | ♂ | Albion | Бял |
138 | ♂ | Iason | |
139 | ♂ | Ορφεας | |
140 | ♂ | Αρμαν | |
141 | ♂ | Onisimos | |
142 | ♂ | Eric | владетел на закона |
143 | ♂ | Μαρτινιανος | |
144 | ♂ | Zosimos | Живот |
145 | ♂ | Thanassis | |
146 | ♀ | Artemis | |
147 | ♂ | Σωτηριος | |
148 | ♂ | Διαμαντής | |
149 | ♂ | Satan | |
150 | ♂ | Aleandro | Protector / защитник мъже / спасител |
# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Κωνσταντινα | |
2 | ♀ | Βασιλική | |
3 | ♀ | Βασιλικη | |
4 | ♀ | Marilena | снажен чиста |
5 | ♀ | Μαρία | |
6 | ♀ | Φωτεινη | |
7 | ♀ | Ελενη | |
8 | ♀ | Νεφελη | |
9 | ♀ | Ισμηνη | Знания |
10 | ♀ | Evelina | |
11 | ♀ | Μαρια | |
12 | ♀ | Σοφία | |
13 | ♀ | Νεφέλη | |
14 | ♀ | Marianna | Съчетание |
15 | ♀ | Κατερινα | |
16 | ♀ | Μαριανθη | |
17 | ♀ | Δαναη | |
18 | ♀ | Χριστίνα | |
19 | ♀ | Diana | |
20 | ♀ | Melina | |
21 | ♀ | Αγγελικη | |
22 | ♀ | Eleni | Ясно |
23 | ♀ | Anastasia | |
24 | ♀ | Δημητρα | |
25 | ♀ | Maria | снажен чиста |
26 | ♀ | Ιωάννα | |
27 | ♀ | Ευμορφιλη | |
28 | ♀ | Sonia | мъдрост |
29 | ♀ | Δεσποινα | |
30 | ♀ | Ιωαννα | |
31 | ♀ | Αντιοπη | |
32 | ♀ | Alina | |
33 | ♀ | Dimitra | Земя |
34 | ♀ | Elvira | Набраните |
35 | ♀ | Χριστινα | |
36 | ♀ | Nelly | |
37 | ♀ | Ειρηνη | Мир |
38 | ♀ | Milena | снажен чиста |
39 | ♀ | Eleonora | Бог ми е Light |
40 | ♀ | Sofia | мъдрост |
41 | ♀ | Δέσποινα | |
42 | ♀ | Olga | свят |
43 | ♀ | Μιχαελα | |
44 | ♀ | Αγγελική | |
45 | ♀ | Ιφιγενεια | |
46 | ♀ | Ειρήνη | |
47 | ♀ | Αντιγονη | |
48 | ♀ | Σταυρουλα | |
49 | ♀ | Elina | Torch; |
50 | ♀ | Δήμητρα | |
51 | ♀ | Κυριακη | |
52 | ♀ | Ηλεκτρα | Кехлибар |
53 | ♀ | Isabella | Бог се закле |
54 | ♀ | Κατερίνα | |
55 | ♀ | Άννα | |
56 | ♀ | Μελινα | |
57 | ♀ | Alexandra | покровител, мъжете afweerder |
58 | ♀ | Κωνσταντίνα | |
59 | ♀ | Χρυσα | |
60 | ♀ | Φαιδρα | Светъл |
61 | ♀ | Στέλλα | |
62 | ♀ | Anna | Милостив, сладко и горчиво, тъжно |
63 | ♀ | Ελευθερια | |
64 | ♀ | Αλεξανδρα | |
65 | ♀ | Katerina | Чист |
66 | ♀ | Nancy | Божията благодат |
67 | ♀ | Ευαγγελία | |
68 | ♀ | Ζωή | |
69 | ♀ | Αθανασία | |
70 | ♀ | Artemis | |
71 | ♀ | Vasiliki | |
72 | ♀ | Γεωργια | |
73 | ♀ | Eleana | Благородник |
74 | ♀ | Μαρινα | |
75 | ♀ | Θαλεια | |
76 | ♀ | Μαριτίνα | |
77 | ♀ | Vicky | Победител |
78 | ♀ | Victoria | Победител |
79 | ♀ | Lorena | |
80 | ♀ | Πολυξενη | |
81 | ♀ | Eliza | Бог се закле |
82 | ♀ | Εύη | |
83 | ♀ | Αναστασια | |
84 | ♀ | Ariana | |
85 | ♀ | Ευαγγελια | |
86 | ♀ | Kelly | |
87 | ♀ | Efrosini | |
88 | ♀ | Μυρτώ | |
89 | ♀ | Stella | Звезда |
90 | ♀ | Daniela | Бог ми е свидетел |
91 | ♀ | Michaela | Иврит за "Кой е като Бога" |
92 | ♀ | Suzana | Водна лилия |
93 | ♀ | Σταυριάννα | |
94 | ♀ | Ελευθερία | |
95 | ♀ | Nikoleta | Conqueror на хората |
96 | ♀ | Αλίκη | |
97 | ♀ | Σήλια | |
98 | ♀ | Violeta | Виолетов |
99 | ♀ | Ευφροσυνη | |
100 | ♀ | Άρτεμις | |
101 | ♀ | Έλενα | |
102 | ♀ | Ταξιαρχια | |
103 | ♀ | Διονυσία | |
104 | ♀ | Αγαπη | обичам |
105 | ♀ | Natalia | рожден ден |
106 | ♀ | Valeria | На |
107 | ♀ | Raphaela | Бог е с нас |
108 | ♀ | Αθανασια | |
109 | ♀ | Anna Maria | |
110 | ♀ | Nicole | Conqueror на хората |
111 | ♀ | Ελενα | |
112 | ♀ | Μαρινετ | |
113 | ♀ | Παρασκευή | |
114 | ♀ | Mirela | Възхитителен |
115 | ♀ | Καλλιοπη | |
116 | ♀ | Φραντζεσκα | |
117 | ♀ | Fiorella | Flower - име на природата |
118 | ♀ | Λυδία | |
119 | ♀ | Σαρα | |
120 | ♀ | Φωτεινή | |
121 | ♀ | Christina | Помазаник |
122 | ♀ | Δανάη | |
123 | ♀ | Sabrina | |
124 | ♀ | Eva | Животворящия |
125 | ♀ | Μαρθα | |
126 | ♀ | Μαριάννα | |
127 | ♀ | Leda | |
128 | ♀ | Stamatina | |
129 | ♀ | Genovefa | жена |
130 | ♀ | Stavroula | |
131 | ♀ | Melita | на озлобен |
132 | ♀ | Ευα | |
133 | ♀ | Ξένια | |
134 | ♀ | Τζωρτζίνα | |
135 | ♀ | Savvina | |
136 | ♀ | Ραφαηλια | |
137 | ♀ | Εβελίνα | |
138 | ♀ | Irini | Господ е милостив |
139 | ♀ | Vanessa | |
140 | ♀ | Αννα | |
141 | ♀ | Evita | Животворящия |
142 | ♀ | Ελένη | |
143 | ♀ | Γεωργία | |
144 | ♀ | Marieta | риган (билка). Също известен като риган или най-лошото Сезон |
145 | ♀ | Aliki | честен |
146 | ♀ | Μαριλη | |
147 | ♀ | Παναγιωτα | |
148 | ♀ | Παναγιώτα | |
149 | ♀ | Σταυρούλα | |
150 | ♀ | Elena | Бог ми е светлина, излъчваща |
Popular names per country
123456АвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАнголаАржентинаАрменияАфганистанистанскиБангладешБелгияБоливияБосна и ХерцеговинаБразилияБългарияВеликобританияВенецуелаВиетнамГватемалаГерманияГърцияДанияДоминиканска републикаЕгипетЕквадорЕл СалвадорЕстонияИзраелИндияИндонезияИракИранИрландияИспанияИталияЙорданияКазахстанКанадаКитайКолумбияКосовоКоста РикаКубаЛатвияЛиванЛитвамакедонияМалайзияМарокоМексикоМозамбикМолдоваНикарагуаНорвегияПакистанПанамаПарагвайПеруПолшаПортугалияРумънияРусияСаудитска АрабияСАЩ (Америка)СирияСловакияСловенияСуринамСърбияТайландТанзанийскиТунисТурцияУкрайнаУнгарияУругвайФилипиниФинландияФранцияХоландия (Холандия)ХондурасХърватияЧерна гораЧехияЧилиШвейцарияШвецияЮжна КореаЯпония